| 台北市 | 台北縣 | 宜蘭縣 | 新竹市 | 桃園縣 | 苗栗縣 | 台中縣 | 彰化縣 | 南投縣 | 嘉義市 | 雲林縣 | 台南市 | 高雄市 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 澎湖縣 |
| 100 中正區 | 207 萬里鄉 | 260 宜蘭市 | 300 新竹市 | 320 中壢市 | 350 竹南鎮 | 411 太平市 | 500 彰化市 | 540 南投市 | 600 嘉義市 | 630 斗南鎮 | 700 中西區 | 800 新興區 | 900 屏東市 | 950 台東市 | 970 花蓮市 | 880 馬公市 |
| 103 大同區 | 208 金山鄉 | 261 頭城鎮 | 324 平鎮市 | 351 頭份鎮 | 412 大里市 | 502 芬園鄉 | 541 中寮鄉 | 631 大埤鄉 | 701 東區 | 801 前金區 | 901 三地門 | 951 綠島鄉 | 971 新城鄉 | 881 西嶼鄉 | ||
| 104 中山區 | 220 板橋市 | 262 礁溪鄉 | 325 龍潭鄉 | 352 三灣鄉 | 413 霧峰鄉 | 503 花壇鄉 | 542 草屯鎮 | 632 虎尾鎮 | 702 南區 | 802 苓雅區 | 902 霧台鄉 | 952 蘭嶼鄉 | 972 秀林鄉 | 882 望安鄉 | ||
| 105 松山區 | 221 汐止市 | 263 壯圍鄉 | 新竹縣 | 326 楊梅鎮 | 353 南庄鄉 | 414 烏日鄉 | 504 秀水鄉 | 544 國姓鄉 | 嘉義縣 | 633 土庫鎮 | 704 北區 | 803 鹽埕區 | 903 瑪家鄉 | 953 延平鄉 | 973 吉安鄉 | 883 七美鄉 |
| 106 大安區 | 222 深坑鄉 | 264 員山鄉 | 302 竹北市 | 327 新屋鄉 | 354 獅潭鄉 | 420 豐原市 | 505 鹿港鎮 | 545 埔里鎮 | 602 番路鄉 | 634 褒忠鄉 | 708 安平區 | 804 鼓山區 | 904 九如鄉 | 954 卑南鄉 | 974 壽豐鄉 | 884 白沙鄉 |
| 108 萬華區 | 223 石碇鄉 | 265 羅東鎮 | 303 湖口鄉 | 328 觀音鄉 | 356 後龍鎮 | 421 后里鄉 | 506 福興鄉 | 546 仁愛鄉 | 603 梅山鄉 | 635 東勢鄉 | 709 安南區 | 805 旗津區 | 905 里港鄉 | 955 鹿野鄉 | 975 鳳林鎮 | 885 湖西鄉 |
| 110 信義區 | 224 瑞芳鎮 | 266 三星鄉 | 304 新豐鄉 | 330 桃園市 | 357 通霄鎮 | 422 石岡鄉 | 507 線西鄉 | 551 名間鄉 | 604 竹崎鄉 | 636 台西鄉 | 806 前鎮區 | 906 高樹鄉 | 956 關山鎮 | 976 光復鄉 | ||
| 111 士林區 | 226 平溪鄉 | 267 大同鄉 | 305 新埔鎮 | 330 龜山鄉 | 358 苑裡鎮 | 423 東勢鎮 | 508 和美鎮 | 552 集集鎮 | 605 阿里山 | 637 崙背鄉 | 台南縣 | 807 三民區 | 907 鹽埔鄉 | 957 海端鄉 | 977 豐濱鄉 | 金門縣 |
| 112 北投區 | 227 雙溪鄉 | 268 五結鄉 | 306 關西鎮 | 333 龜山鄉 | 360 苗栗市 | 424 和平鄉 | 509 伸港鄉 | 553 水里鄉 | 606 中埔鄉 | 638 麥寮鄉 | 710 永康市 | 811 楠梓區 | 908 長治鄉 | 958 池上鄉 | 978 瑞穗鄉 | 890 金沙鎮 |
| 114 內湖區 | 228 貢寮鄉 | 269 冬山鄉 | 307 芎林鄉 | 334 八德市 | 361 造橋鄉 | 426 新社鄉 | 510 員林鎮 | 555 魚池鄉 | 607 大埔鄉 | 640 斗六市 | 711 歸仁鄉 | 812 小港區 | 909 麟洛鄉 | 959 東河鄉 | 979 萬榮鄉 | 891 金湖鎮 |
| 115 南港區 | 231 新店市 | 270 蘇澳鎮 | 308 寶山鄉 | 335 大溪鎮 | 362 頭屋鄉 | 427 潭子鄉 | 511 社頭鄉 | 556 信義鄉 | 608 水上鄉 | 643 林內鄉 | 712 新化鎮 | 813 左營區 | 911 竹田鄉 | 961 成功鎮 | 981 玉里鎮 | 892 金寧鄉 |
| 116 文山區 | 232 坪林鄉 | 272 南澳鄉 | 310 竹東鎮 | 336 復興鄉 | 363 公館鄉 | 428 大雅鄉 | 512 永靖鄉 | 557 竹山鎮 | 611 鹿草鄉 | 646 古坑鄉 | 713 左鎮鄉 | 912 內埔鄉 | 962 長濱鄉 | 982 卓溪鄉 | 893 金城鎮 | |
| 233 烏來鄉 | 311 五峰鄉 | 337 大園鄉 | 364 大湖鄉 | 429 神岡鄉 | 513 埔心鄉 | 558 鹿谷鄉 | 612 太保市 | 647 莿桐鄉 | 714 玉井鄉 | 高雄縣 | 913 萬丹鄉 | 963 太麻里 | 983 富里鄉 | 894 烈嶼鄉 | ||
| 基隆市 | 234 永和市 | 312 橫山鄉 | 338 蘆竹鄉 | 365 泰安鄉 | 432 大肚鄉 | 514 溪湖鎮 | 613 朴子市 | 648 西螺鎮 | 715 楠西鄉 | 814 仁武鄉 | 920 潮州鎮 | 964 金峰鄉 | 896 烏坵鄉 | |||
| 200 仁愛區 | 235 中和市 | 313 尖石鄉 | 366 銅鑼鄉 | 433 沙鹿鎮 | 515 大村鄉 | 614 東石鄉 | 649 二崙鄉 | 716 南化鄉 | 815 大社鄉 | 921 泰武鄉 | 965 大武鄉 | |||||
| 201 信義區 | 236 土城市 | 314 北埔鄉 | 367 三義鄉 | 434 龍井鄉 | 516 埔鹽鄉 | 615 六腳鄉 | 651 北港鎮 | 717 仁德鄉 | 820 岡山鎮 | 922 來義鄉 | 966 達仁鄉 | 連江縣 | ||||
| 202 中正區 | 237 三峽鎮 | 315 峨眉鄉 | 368 西湖鄉 | 435 梧棲鎮 | 520 田中鎮 | 616 新港鄉 | 652 水林鄉 | 718 關廟鄉 | 821 路竹鄉 | 923 萬巒鄉 | 209 南竿鄉 | |||||
| 203 中山區 | 238 樹林市 | 369 卓蘭鎮 | 436 清水鎮 | 521 北斗鎮 | 621 民雄鄉 | 653 口湖鄉 | 719 龍崎鄉 | 822 阿蓮鄉 | 924 崁頂鄉 | 210 北竿鄉 | ||||||
| 204 安樂區 | 239 鶯歌鎮 | 437 大甲鎮 | 522 田尾鄉 | 622 大林鎮 | 654 四湖鄉 | 720 官田鄉 | 823 田寮鄉 | 925 新埤鄉 | 211 莒光鄉 | |||||||
| 205 暖暖區 | 241 三重市 | 438 外埔鄉 | 523 埤頭鄉 | 623 溪口鄉 | 655 元長鄉 | 721 麻豆鎮 | 824 燕巢鄉 | 926 南州鄉 | 212 東引鄉 | |||||||
| 206 七堵區 | 242 新莊市 | 439 大安鄉 | 524 溪州鄉 | 624 義竹鄉 | 722 佳里鎮 | 825 橋頭鄉 | 927 林邊鄉 | |||||||||
| 243 泰山鄉 | 525 竹塘鄉 | 625 布袋鎮 | 723 西港鄉 | 826 梓官鄉 | 928 東港鎮 | 南海諸 | ||||||||||
| 244 林口鄉 | 台中市 | 526 二林鎮 | 724 七股鄉 | 827 彌陀鄉 | 929 琉球鄉 | 817 東沙 | ||||||||||
| 247 蘆洲市 | 400 中區 | 527 大城鄉 | 725 將軍鄉 | 828 永安鄉 | 931 佳冬鄉 | 819 南沙 | ||||||||||
| 248 五股鄉 | 401 東區 | 528 芳苑鄉 | 726 學甲鎮 | 829 湖內鄉 | 932 新園鄉 | |||||||||||
| 249 八里鄉 | 402 南區 | 530 二水鄉 | 727 北門鄉 | 830 鳳山市 | 940 枋寮鄉 | 釣魚台 | ||||||||||
| 251 淡水鎮 | 403 西區 | 730 新營市 | 831 大寮鄉 | 941 枋山鄉 | 290 釣魚台列嶼 | |||||||||||
| 252 三芝鄉 | 404 北區 | 731 後壁鄉 | 832 林園鄉 | 942 春日鄉 | ||||||||||||
| 253 石門鄉 | 406 北屯區 | 732 白河鎮 | 833 鳥松鄉 | 943 獅子鄉 | 其它地 | |||||||||||
| 407 西屯區 | 733 東山鄉 | 840 大樹鄉 | 944 車城鄉 | 000 其它地區 | ||||||||||||
| 408 南屯區 | 734 六甲鄉 | 842 旗山鎮 | 945 牡丹鄉 | |||||||||||||
| 735 下營鄉 | 843 美濃鎮 | 946 恆春鎮 | ||||||||||||||
| 736 柳營鄉 | 844 六龜鄉 | 947 滿州鄉 | ||||||||||||||
| 737 鹽水鎮 | 845 內門鄉 | |||||||||||||||
| 741 善化鎮 | 846 杉林鄉 | |||||||||||||||
| 741 新市鄉 | 847 甲仙鄉 | |||||||||||||||
| 742 大內鄉 | 848 桃源鄉 | |||||||||||||||
| 743 山上鄉 | 849 三民鄉 | |||||||||||||||
| 744 新市鄉 | 851 茂林鄉 | |||||||||||||||
| 745 安定鄉 | 852 茄萣鄉 | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|---|
|
|
|---|
昇楷科技有限公司 昇楷科技版權所有、轉載必究‧Copyright © 2008 Hitohosting.COM |












